排ガス規制クリアーのインジェクションエンジンに変更アビーガゾリン車は、排ガス規制クリアーの4ストロークの電子制御による燃料噴射装置を搭載。
インジェクションの変更で、始動性向上、発進性時、加速時にゆとり有るパワーを発揮。
主要装備及びオプション
カラーバリエーション
※バーハンドルのフットブレーキは油圧式。
アクセルは50ccスクーターと同じ方式で
ブレーキは足ふみ油圧式。
仕様諸元表
| 仕様 | YAMAHA(CE50) 水冷4サイクルエンジン インジェクションタイプ |
| 全長 | 2.150mm |
| 全幅 | 1.140mm |
| 全高 | 1.350mm |
| 重量 | 160kg |
| 最高速度 | 60Km |
| 最高出力 | 3.1kw(4.2ps)/8500rpm |
| 最大トルク | 3.9Nm(0.40kg・m)/6500rpm |
| 始動方式 | セル式 |
| トランスミッション | 前後進=A/T(Vマチック) |
| 登坂能力(tanθ) | 0.32(18度) |
| 最小回転半径 | 2.5m |
| タイヤ | 4,00-8 チューブタイプ ※オプション 純正アルミホイル&チューブレスタイヤ(90/90-10) |
| ライト | (前部)前照灯、方向指示器、反射板、(後部)尾灯、ブレーキ灯、バック灯、ナンバー等、反射版 |
| 燃料タンク | 4.4L |
| 最小回転半径 | 2.5m |
| 燃費 | 35(10モード) |
| 乗車定員 | 1名 |
| 価格 | ¥808,500- |
| オプション(税込み) | |
| デフロスター | ¥16,800- |
| ボディカラー(イエロー・レッド・ライトグリーン) | ¥31,500- |
| ボディカバー | ¥15,750- | サイドマーカーセット | ¥3,780- |
| ドア風取り入れウイング | ¥6,300- |
| 純正アルミホイル&チューブレスタイヤ | ¥21,000- |





